Bệnh Viện Đa Khoa Tâm Trí Sài Gòn
Bệnh viện Đa khoa trung khu Trí tp sài gòn nằm trên số 171 mặt đường Trường Chinh, phường Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2012, cơ sở y tế đi vào vận động và thỏa thuận trở thành thành viên của tập đoàn Y khoa vai trung phong Trí.





Bảng giá dịch vụ y tế tại cơ sở y tế gồm:
CÔNG KHÁM
Dịch vụ | Đơn vị | Chi mức giá BHYT (VNĐ) | Chi phí thương mại & dịch vụ (VNĐ) |
Khám bệnh hội chẩn, mời bác sĩ bệnh viện tuyến trên hội chẩn | Lần | 200.000 | 640.000 |
Khám bệnh | Lần | 35.000 | 70.000 |
Khám cung cấp cứu | Lần | 35.000 | 170.000 |
SIÊU ÂM
Dịch vụ | Đơn vị | Chi giá thành BHYT (VNĐ) | Chi phí thương mại & dịch vụ (VNĐ) |
Thực hiện vô cùng âm ổ bụng | Lần | 49.000 | 150.000 |
Thực hiện khôn cùng âm cơ phần mềm vùng cổ mặt | Lần | 49.000 | 120.000 |
Thực hiện khôn xiết âm đường giáp | Lần | 49.000 | 130.000 |
Thực hiện khôn cùng âm cung cấp cứu tại chóng bệnh | Lần | 49.000 | 90.000 |
Thực hiện vô cùng âm ổ bụng trên giường cấp cho cứu | Lần | 49.000 | 150.000 |
Thực hiện khôn xiết âm ổ bụng tất cả gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang | Lần | 49.000 | 150.000 |
Thực hiện rất âm thai nhi vào 3 tháng đầu | Lần | 49.000 | 150.000 |
Thực hiện khôn cùng âm bầu nhi trong 3 mon giữa | Lần | 49.000 | 150.000 |
Thực hiện vô cùng âm thai nhi trong 3 mon cuối | Lần | 49.000 | 150.000 |
Thực hiện siêu âm Doppler tử cung, buồng trứng qua đường bụng | Lần | 79.500 | 190.000 |
Thực hiện siêu âm tử cung phần phụ | Lần | 49.000 | 150.000 |
Thực hiện siêu âm Doppler tử cung phần phụ | Lần | 79.500 | 190.000 |
Thực hiện hết sức âm tim thai qua mặt đường âm đạo | Lần | 176.000 | 220.000 |
Thực hiện cực kỳ âm Doppler thai nhi (thai, nhau thai, dây rốn, hễ mạch tử cung) | Lần | 79.500 | 190.000 |
Thực hiện rất âm Doppler tử cung, phòng trứng qua con đường bụng | Lần | 79.500 | 190.000 |
Thực hiện cực kỳ âm Doppler tim | Lần | 211.000 | 400.000 |
Thực hiện khôn xiết âm Doppler con đường vú | Lần | 79.500 | 240.000 |
Thực hiện hết sức âm Doppler đụng mạch thận | Lần | 211.000 | 510.000 |
Thực hiện vô cùng âm Doppler cồn mạch, tĩnh mạch đưa ra dưới | Lần | 211.000 | 510.000 |
Thực hiện khôn xiết âm Doppler động mạch tử cung | Lần | 211.000 | 510.000 |
Thực hiện khôn cùng âm tim Doppler tại giường | Lần | 211.000 | 510.000 |
Thực hiện vô cùng âm đầu dò âm đạo, trực tràng | Lần | 176.000 | 200.000 |
PHẪU THUẬT
Dịch vụ | Đơn vị | Chi giá tiền BHYT (VNĐ) | Chi phí dịch vụ (VNĐ) |
Thực hiện tại phẫu thuật giảm u thành ngực | Lần | 1,793,000 | 4,140,000 |
Thực hiện phẫu thuật cắt u thành bụng | Lần | 1,793,000 | 4,140,000 |
Thực hiện tại phẫu thuật nội soi cắt polyp mũi | Lần | 647,000 | 1,490,000 |
Thực hiện nay phẫu thuật nội soi giảm u nhú tai, mũi, họng | Lần | 647,000 | 1,490,000 |
Thực hiện nay phẫu thuật nội soi cắt chỏm nang gan | Lần | 2,061,000 | 4,760,000 |
Thực hiện tại phẫu thuật nội soi cắt u họat dịch cổ tay | Lần | 2,061,000 | 4,760,000 |
Thực hiện nay phẫu thuật nội soi giảm hoạt mạc viêm khớp khuỷu | Lần | 2,061,000 | 4,760,000 |
Thực hiện nay phẫu thuật nội soi cắt lọc tụy hoại tử | Lần | 2,061,000 | 4,760,000 |
Thực hiện tại phẫu thuật nội soi giảm nang gan | Lần | 2,061,000 | 4,760,000 |
Thực hiện nay phẫu thuật nội soi cắt khối chửa ngoài tử cung | Lần | 2,061,000 | 4,760,000 |
Thực hiện cắt những u nang ngay cạnh móng | Lần | 2,071,000 | 4,790,000 |
Thực hiện tại chọc nang buồng trứng đường cửa mình dưới hết sức âm | Lần | 2,155,000 | 4,980,000 |
Thực hiện tại phẫu thuật khám chữa xoắn dạ dày | Lần | 2,447,000 | 5,650,000 |
Thực hiện cắt ruột thừa, lau rửa ổ bụng | Lần | 2,460,000 | 5,680,000 |
Thực hiện cắt ruột thừa, dẫn lưu ổ apxe | Lần | 2,460,000 | 5,680,000 |
Thực hiện cắt túi quá tá tràng | Lần | 2,460,000 | 5,680,000 |
Thực hiện giảm u, polyp trực tràng con đường hậu môn | Lần | 2,461,000 | 5,680,000 |
Nội soi mật tuỵ ngược chiếc để giảm cơ vòng Oddi dẫn giữ mật hoặc mang sỏi mặt đường mật tuỵ | Lần | 2,391,000 | 5,520,000 |
Thực hiện phẫu thuật giảm Amidan có gây nên tê hoặc khiến mê | Lần | 2,303,000 | 5,320,000 |
Thực hiện cắt Amiđan sử dụng Coblator có tạo ra mê | Lần | 2,303,000 | 5,320,000 |
Thực hiện tại phẫu thuật Longo kết hợp với khâu treo trĩ | Lần | 2,153,000 | 4,980,000 |
Thực hiện nay phẫu thuật cắt amidan bởi Coblator | Lần | 2,303,000 | 5,320,000 |
Thực hiện phẫu thuật mở bụng bóc u xơ tử cung | Lần | 3,246,000 | 5,250,000 |
Thực hiện phẫu thuật nội soi hội hội chứng ống cổ tay | Lần | 2,167,000 | 5,010,000 |
Thực hiện cắt vòng xơ, chế tác hình hậu môn giúp điều trị không lớn hậu môn | Lần | 2,461,000 | 5,680,000 |
Thực hiện cắt cơ tròn trong điều trị nứt kẽ đít tại vị trí 3h và 9 giờ | Lần | 2,461,000 | 5,680,000 |
Thực hiện giảm cơ tròn trong chữa bệnh nứt kẽ đít tại vị trí 6 giờ, sản xuất hình hậu môn | Lần | 2,461,000 | 5,680,000 |
Thực hiện nay phẫu thuật nội soi u nang phòng trứng | Lần | 4,899,000 | 11,320,000 |
Thực hiện phẫu thuật nội soi phòng tử cung cắt polype | Lần | 5,386,000 | 12,440,000 |
Thực hiện giảm ruột non hình chêm | Lần | 3,414,000 | 7,890,000 |
Thực hiện cắt túi vượt đại tràng | Lần | 3,414,000 | 7,890,000 |
Thực hiện nay phẫu thuật khám chữa thoát vị thành bụng khác | Lần | 3,157,000 | 7,300,000 |
Thực hiện nay phẫu thuật chữa bệnh thoát vị lốt mổ thành bụng | Lần | 3,157,000 | 7,300,000 |
Thực hiện nay phẫu thuật KHX gãy lồi cầu ngoài xương cánh tay | Lần | 3,609,000 | 5,780,000 |
Thực hiện tại phẫu thuật KHX gãy liên lồi mong xương cánh tay | Lần | 3,609,000 | 5,780,000 |
Thực hiện nay phẫu thuật KHX gãy lồi mong xương bàn và ngón tay | Lần | 3,609,000 | 5,780,000 |
Thực hiện tại phẫu thuật KHX gãy lồi cầu ngoại trừ xương đùi | Lần | 3,609,000 | 5,780,000 |
Thực hiện phẫu thuật KHX gãy lồi mong trong xương đùi | Lần | 3,609,000 | 5,780,000 |
Thực hiện phẫu thuật KHX gãy trên với liên lồi cầu xương đùi | Lần | 3,609,000 | 5,780,000 |
Thực hiện tại phẫu thuật KHX gãy trên lồi cầu xương cánh tay | Lần | 3,609,000 | 5,780,000 |
Thực hiện nay phẫu thuật KHX riêng lẻ khớp Lisfranc | Lần | 3,850,000 | 8,890,000 |
Thực hiện để vít gãy trật xương thuyền | Lần | 3,609,000 | 8,340,000 |
Thực hiện đặt vít gãy thân xương sên | Lần | 3,609,000 | 8,340,000 |
NỘI SOI
Dịch vụ | Đơn vị | Chi mức giá BHYT (VNĐ) | Chi phí dịch vụ thương mại (VNĐ) |
Thực hiện nay nội soi can thiệp – làm cho Clo kiểm tra chẩn đoán lây truyền H.Pylori | Lần | 410,000 | 960,000 |
Thực hiện nội soi giảm dưới niêm mạc khám chữa ung thư mau chóng dạ dày | Lần | 3,891,000 | 8,990,000 |
Thực hiện nay nội soi bẻ cuốn mũi dưới | Lần | 120,000 | 290,000 |
Thực hiện nay nội soi bàng quang, gửi catheter lên niệu quản lí bơm cọ niệu cai quản sau tán sỏi ngoài khung hình khi sỏi tắc sinh hoạt niệu quản | Lần | 454,000 | 1,050,000 |
Thực hiện nội soi bao tử thực quản cấp cho cứu chảy máu tiêu hoá cao để chẩn đoán cùng điều trị | Lần | 2,191,000 | 5,060,000 |
Thực hiện nội soi tiêm keo điều trị dãn tĩnh mạch phình vị | Lần | 2,191,000 | 5,060,000 |
Thực hiện nay nội soi dạ dày thực quản cung cấp cứu chẩn đoán và cố kỉnh máu | Lần | 2,191,000 | 5,060,000 |
Thực hiện nội soi đại trực tràng cục bộ can thiệp cấp cho cứu | Lần | 287,000 | 670,000 |
Thực hiện nay nội soi đại tràng sigma | Lần | 287,000 | 750,000 |
Thực hiện nay nội soi đại trực tràng toàn thể can thiệp cấp cứu | Lần | 287,000 | 670,000 |
Thực hiện nội soi đại tràng sigma ko sinh thiết | Lần | 287,000 | 860,000 |
Thực hiện nội soi ruột già sigma ổ gồm sinh thiết | Lần | 385,000 | 1,020,000 |
Thực hiện nội soi đại tràng-lấy dị vật | Lần | 1,678,000 | 3,870,000 |
Thực hiện tại nội soi ruột già (không an thần) | Lần | 287,000 | 910,000 |
Thực hiện nội soi ruột già (an thần) | Lần | 287,000 | 1,680,000 |
Thực hiện tại nội soi ruột già tiêm núm máu | Lần | 544,000 | 1,260,000 |
Thực hiện nay nội soi đại, trực tràng rất có thể sinh thiết | Lần | 385,000 | 910,000 |
Thực hiện tại nội soi đại trực tràng toàn thể ống mềm không sinh thiết | Lần | 287,000 | 750,000 |
Thực hiện tại nội soi đại trực tràng toàn cục ống mềm bao gồm sinh thiết | Lần | 385,000 | 910,000 |
Thực hiện tại nội soi đốt điện cuốn mũi hoặc cắt cuốn mũi khiến tê | Lần | 431,000 | 1,020,000 |
Thực hiện tại nội soi hoạt nghiệm thanh quản | Lần | 202,000 | 480,000 |
Thực hiện nội soi khí phế quản lấy dị vật | Lần | 3,243,000 | 7,490,000 |
Thực hiện tại nội soi khí truất phế quản cấp cho cứu | Lần | 1,443,000 | 2,220,000 |
Thực hiện nay nội soi đem dị đồ gia dụng tai ngoại trừ gây tê | Lần | 150,000 | 360,000 |
Thực hiện tại nội soi đem dị vật dụng tai kế bên gây mê | Lần | 508,000 | 1,180,000 |
Thực hiện nay nội soi rước dị đồ dùng mũi gây tê | Lần | 187,000 | 330,000 |
Thực hiện nội soi màng phổi để chẩn đoán | Lần | 403,000 | 950,000 |
Thực hiện nội soi mũi | Lần | 70,000 | 110,000 |
Thực hiện nội soi mũi, nội soi vòm họng tất cả sinh thiết | Lần | 500,000 | 1,160,000 |
Thực hiện nay nội soi ổ bụng gồm sinh thiết | Lần | 937,000 | 2,160,000 |
Thực hiện nay nội soi ổ bụng | Lần | 793,000 | 1,830,000 |
Thực hiện tại nội soi ổ bụng để thăm dò, chẩn đoán | Lần | 793,000 | 1,830,000 |
Thực hiện tại nội soi phế quản ống cứng rước dị vật có gây ra tê | Lần | 561,000 | 1,290,000 |
Thực hiện nội soi siêu âm can thiệp – dùng phương pháp chọc hút tế bào khối u gan, tụy, u ổ bụng bằng kim nhỏ | Lần | 2,871,000 | 6,640,000 |
Thực hiện nội soi sinh thiết u hốc mũi | Lần | 278,000 | 650,000 |
Thực hiện tại nội soi sinh thiết u vòm | Lần | 500,000 | 1,160,000 |
Thực hiện nội soi sinh thiết vòm mũi họng gây mê | Lần | 1,543,000 | 3,560,000 |
Thực hiện tại nội soi cực kỳ âm trực tràng | Lần | 1,152,000 | 2,660,000 |
Thực hiện nay nội soi vô cùng âm đường tiêu hóa trên | Lần | 1,152,000 | 2,660,000 |
Thực hiện tại nội soi tai mũi họng | Lần | 202,000 | 330,000 |
Thực hiện nội soi tai | Lần | 70,000 | 110,000 |
Thực hiện nay nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng cấp cứu | Lần | 231,000 | 640,000 |
Thực hiện nội soi thanh cai quản ống mềm chẩn đoán | Lần | 200,000 | 480,000 |
Thực hiện tại nội soi tai mũi họng huỳnh quang | Lần | 202,000 | 480,000 |
Thực hiện nay nội soi thực quản lí ống cứng mang dị trang bị gây tê | Lần | 210,000 | 510,000 |
Thực hiện nội soi thực quản ngại ống cứng sinh thiết u gây tê | Lần | 210,000 | 510,000 |
Thực hiện tại nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng kết hợp sinh thiết | Lần | 410,000 | 960,000 |
Thực hiện nay nội soi thực quản ống mềm đem dị đồ dùng gây tê | Lần | 305,000 | 720,000 |
Thực hiện nội soi thực quản lí ống mượt sinh thiết u tạo mê | Lần | 703,000 | 1,630,000 |
Thực hiện tại nội soi trực tràng-hậu môn thắt trĩ | Lần | 228,000 | 540,000 |
Thực hiện tại nội soi trực tràng ống mềm ko sinh thiết | Lần | 179,000 | 430,000 |
Thực hiện tại nội soi trực tràng toàn thể có sinh thiết | Lần | 278,000 | 650,000 |
Thực hiện nay nội soi trực tràng ống mềm cấp cho cứu | Lần | 179,000 | 540,000 |
Thực hiện nay nội soi trực tràng ống mềm | Lần | 179,000 | 540,000 |
GIƯỜNG BỆNH
Dịch vụ | Đơn vị | Chi tổn phí BHYT (VNĐ) | Chi phí dịch vụ thương mại (VNĐ) |
Giường Hồi sức cấp cứu – Khoa Hồi sức cấp cứu | Ngày | 279,100 | 940,000 |
Giường vật dụng lạnh – ngoại khoa lồng ngực (phẫu thuật) | Ngày | 204,400 | 220,000 |
Giường lắp thêm lạnh – ngoại y khoa lồng ngực | Ngày | 152,500 | 540,000 |
Giường đồ vật lạnh – y khoa ngoại Tiêu hoá | Ngày | 152,500 | 540,000 |
Giường thiết bị lạnh – y khoa ngoại tiêu hoá (Phẫu Thuật) | Ngày | 204,400 | 1,050,000 |
Giường thứ lạnh – Khoa Nhi | Ngày | 178,500 | 540,000 |
Giường sản phẩm lạnh – Khoa Phụ – Sản | Ngày | 152,500 | 540,000 |
Giường vật dụng lạnh – Khoa Phụ – Sản (Phẫu Thuật) | Ngày | 204,400 | 540,000 |
Giường thứ lạnh – khoa nội Hô hấp | Ngày | 178,500 | 540,000 |
Giường lắp thêm lạnh – khoa nội tổng hợp | Ngày | 178,500 | 540,000 |
Thời gian làm việc
Bệnh viện Đa khoa trung khu Trí sử dụng Gòn thao tác tất cả những ngày vào tuần cùng với thời gian cụ thể như sau:
Từ sản phẩm công nghệ Hai mang đến thứ Bảy: thao tác từ 5h30 – 19hChủ Nhật: làm việc từ 5h30 – 12hNgoài ra căn bệnh viện còn có thời gian thăm căn bệnh từ 7h – 20h từng ngày.
Thông tin liên hệ
Để đặt lịch thăm khám và chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa trọng điểm Trí dùng Gòn, bệnh nhân nên contact với bệnh viện theo tin tức dưới đây:
tmmchealthcare.comTrên đấy là những thông tin xoay quanh về bệnh viện Đa khoa trọng tâm Trí sài Gòn. Tuy nhiên những thông tin này chỉ mang tính tham khảo. Nếu như muốn đọc thêm thông tin về bệnh viện hoặc mong muốn giải đáp những vấn đề về dịch vụ, bỏ ra phí, tốt nhất có thể bệnh nhân nên contact trực tiếp với bệnh viện để được các nhân viên y tế tư vấn và giải đáp cố thể.