Bệnh viện đa khoa khu vực củ chi tp
Bệnh viện Đa khoa Quanh Vùng Củ Chi nằm tại số 9A, con đường Nguyễn Văn uống Hoài, ấp Bàu Tre 2, làng Tân An Hội, huyện Củ Chi, Thành phố TP HCM. Bệnh viện là chỗ đi khám, khám chữa mang lại phần nhiều bệnh nhân sinh sống tại huyện Củ Chi và hồ hết Khu Vực kề bên.
Bạn đang xem: Bệnh viện đa khoa khu vực củ chi tp




KHÁM BỆNH
Tên dịch vụ | Đơn vị | Ngân sách so với bệnh nhân tất cả thẻ BHYT (VNĐ) | Ngân sách đối với người bị bệnh không tồn tại thẻ BHYT (VNĐ) | Ghi chú |
Khám chăm khoa | Lần | 29.600 | 35,000 | |
Hội chẩn ca bệnh dịch khó | Lần | 200.000 | 200,000 | Hội chẩn căn bệnh với giáo sư, tiến sỹ cùng thạc sĩ |
GIƯỜNG BỆNH
Tên dịch vụ | Đơn vị | Ngân sách chi tiêu đối với người bệnh tất cả thẻ BHYT (VNĐ) | giá cả so với người bệnh không tồn tại thẻ BHYT (VNĐ) | Ghi chú |
GIƯỜNG KHOA HỒI SỨC CẤP.. CỨU | ||||
Giường Hồi mức độ cấp cho cứu | Ngày | 287,800 | 279,100 | Giường Hồi sức cung cấp cứu vãn hạng II |
Giường Nội khoa loại 1 – Khoa Hồi mức độ cấp cứu | Ngày | 159,100 | 178,500 | Giường Nội khoa một số loại 1 hạng II |
Giường Nội khoa một số loại 2 – Khoa Hồi mức độ cung cấp cứu | Ngày | 135,100 | 152,500 | Giường Nội khoa một số loại 2 hạng II |
GIƯỜNG KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC | ||||
Giường Hồi sức cấp cứu vãn – Khoa Hồi sức tích cực | Ngày | 522,600 | 568,900 | Giường Hồi mức độ lành mạnh và tích cực hạng II |
Giường Hồi mức độ lành mạnh và tích cực – Khoa Hồi mức độ tích cực | Ngày | 287,800 | 279,100 | Giường Hồi sức cung cấp cứu giúp hạng II |
Giường Nội khoa một số loại 1 – Khoa Hồi mức độ tích cực | Ngày | 159,100 | 178,500 | Giường Nội khoa loại 1 hạng II |
Giường Nội khoa các loại 2 – Khoa Hồi sức tích cực | Ngày | 135,100 | 152,500 | Giường Nội khoa nhiều loại 2 Hạng II |
GIƯỜNG KHOA NGOẠI CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH | ||||
Giường Hồi sức cung cấp cứu – Khoa Chấn thương chỉnh hình | Ngày | 287,800 | 279,100 | Giường Hồi mức độ cấp cho cứu vớt hạng II |
Giường Ngoại khoa | Ngày | 222,100 | 255,400 | Giường Ngoại khoa các loại 1 Hạng II |
Giường Ngoại khoa | Ngày | 222,100 | 255,400 | Giường theo yên cầu (3 giường/chống – nằm 1 giường) Giường Ngoại khoa các loại 1 Hạng II |
Giường Ngoại khoa | Ngày | 222,100 | 255,400 | Giường theo thưởng thức (3 giường/chống – ở 2 giường) |
Giường Ngoại khoa | Ngày | 222,100 | 255,400 | Giường theo thử dùng (3 giường/phòng – ở 3 giường) Giường Ngoại khoa một số loại 1 Hạng II |
Giường Ngoại khoa | Ngày | 192,700 | 204,400 | Giường Ngoại khoa các loại 2 Hạng II |
Giường Ngoại khoa | Ngày | 192,700 | 204,400 | Giường theo từng trải (3 giường/phòng – nằm 2 giường) Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II |
Giường Ngoại khoa | Ngày | 192,700 | 204,400 | Giường theo thử dùng (3 giường/chống – nằm 3 giường) Giường Ngoại khoa một số loại 2 Hạng II |
Giường Ngoại khoa | Ngày | 171,200 | 188,500 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II |
Giường Ngoại khoa | Ngày | 171,200 | 188,500 | Giường theo từng trải (3 giường/phòng – nằm 1 giường) Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II |
Giường Ngoại khoa | Ngày | 171,200 | 188,500 | Giường theo trải đời (3 giường/phòng – nằm 2 giường) Giường Ngoại khoa nhiều loại 3 Hạng II |
Giường Ngoại khoa | Ngày | 171,200 | 188,500 | Giường theo trải nghiệm (3 giường/phòng – ở 3 giường) Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II |
Giường Ngoại khoa | Ngày | 147,400 | 152,500 | Giường Ngoại khoa nhiều loại 4 Hạng II |
Giường Ngoại khoa | Ngày | 147,400 | 152,500 | Giường theo thử khám phá (3 giường/phòng – ở 1 giường) Giường Ngoại khoa nhiều loại 4 Hạng II |
Giường Ngoại khoa | Ngày | 147,400 | 152,500 | Giường theo yên cầu (3 giường/phòng – ở 3 giường) Giường Ngoại khoa các loại 4 Hạng II |
Giường Nội khoa loại 2 | Ngày | 135,100 | 152,500 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II |
Giường Nội khoa loại 2 | Ngày | 135,100 | 152,500 | Giường theo kinh nghiệm (3 giường/phòng – ở 1 giường) Giường Nội khoa nhiều loại 2 Hạng II |
Giường Nội khoa loại 2 | Ngày | 135,100 | 152,500 | Giường theo những hiểu biết (3 giường/chống – nằm 2 giường) Giường Nội khoa nhiều loại 2 Hạng II |
Giường Nội khoa nhiều loại 2 | Ngày | 135,100 | 152,500 | Giường theo tận hưởng (3 giường/phòng – nằm 3 giường) Giường Nội khoa loại 2 Hạng II |
Tên dịch vụ | Đơn vị | giá cả đối với bệnh nhân tất cả thẻ BHYT (VNĐ) | Ngân sách so với người mắc bệnh không tồn tại thẻ BHYT (VNĐ) | Ghi chú |
Mnghỉ ngơi khí cai quản cấp cứu | Lần | 704,000 | 704,000 | Phẫu thuật nhiều loại 1 |
Msống khí quản thường quy | Lần | 704,000 | 704,000 | Phẫu thuật loại 2 |
ĐO CHỨC NĂNG HÔ HẤP
Tên dịch vụ | Đơn vị | Chi phí so với người bị bệnh tất cả thẻ BHYT (VNĐ) | túi tiền đối với người bệnh không tồn tại thẻ BHYT (VNĐ) | Ghi chú |
Đo công dụng hô hấp | Lần | 120,000 | 142,000 |
NỘI SOI
Tên dịch vụ | Đơn vị | túi tiền đối với người mắc bệnh bao gồm thẻ BHYT (VNĐ) | Ngân sách so với người bị bệnh không tồn tại thẻ BHYT (VNĐ) | Ghi chú |
Nội soi can thiệp – kẹp Clip nắm máu | Lần | 700,000 | 2,191,000 | Thủ thuật đặc biệt |
Nội soi can thiệp – thắt búi giãn tĩnh mạch máu thực quản lí bởi vòng cao su | Lần | 700,000 | 2,191,000 | Thủ thuật một số loại 1 |
Nội soi can thiệp – làm Clo chạy thử chẩn đoán truyền nhiễm H.Pylori | Lần | 410,000 | 410,000 | Thủ thuật các loại 2 |
Nội soi can thiệp – tiêm cầm cố máu | Lần | 700,000 | 2,191,000 | Thủ thuật các loại 1 |
Nội soi dạ dày thực quản cấp cho cứu vớt chẩn đoán thù cùng núm máu | Lần | 700,000 | 2,191,000 | Thủ thuật loại 1 |
Nội soi can thiệp – tiêm xơ búi giãn tĩnh mạch thực quản | Lần | 700,000 | 2,191,000 | Thủ thuật nhiều loại 1 |
Nội soi đại trực tràng tổng thể can thiệp cấp cho cứu | Lần | 287,000 | 287,000 | Thủ thuật các loại 1 |
Nội soi đại tràng – đem dị vật | Lần | 1,678,000 | 1,678,000 | Thủ thuật các loại 1 |
Nội soi đại tràng sigma | Lần | 287,000 | 287,000 | Thủ thuật các loại 3 |
PHẪU THUẬT
Tên dịch vụ | Đơn vị | Chi phí đối với bệnh nhân tất cả thẻ BHYT (VNĐ) | giá thành so với bệnh nhân không tồn tại thẻ BHYT (VNĐ) | Ghi chú |
Phẫu thuật chỉnh hình cổ chân sau bại não | Lần | 2,767,000 | 2,767,000 | Phẫu thuật một số loại 1 |
Phẫu thuật cắt bỏ túi lệ | Lần | 804,000 | 804,000 | Phẫu thuật nhiều loại 2 |
Ghnghiền màng ối, kết mạc chữa bệnh loét, thủng giác mạc | Lần | 1,177,000 | 1,177,000 | Phẫu thuật các loại 2 |
Phẫu thuật giảm đại tràng phải hoặc đại tràng trái, gửi 2 đầu ruột ra ngoài | Lần | 4,282,000 | 4,282,000 | Phẫu thuật các loại 1 |
Cắt ruột già nên hoặc ruột già trái nối ngay | Lần | 4,282,000 | 4,282,000 | Phẫu thuật nhiều loại 1 |
Cắt đoạn dạ dày | Lần | 6,890,000 | 6,890,000 | Phẫu thuật các loại 1 |
Cắt dây chằng, gỡ bám ruột | Lần | 2,416,000 | 2,416,000 | Phẫu thuật nhiều loại 2 |
Cắt đoạn bao tử và mạc nối lớn | Lần | 6,890,000 | 6,890,000 | Phẫu thuật loại 1 |
Cắt lại đại tràng vì ung thư | Lần | 4,282,000 | 4,282,000 | |
Cắt lọc nhu mô gan | Lần | 7,757,000 | 7,757,000 | Phẫu thuật loại 1 |
Cắt thanh lọc vết tmùi hương gẫy xương hlàm việc, nắn chỉnh thắt chặt và cố định nhất thời thời | Lần | 4,381,000 | 4,381,000 | Phẫu thuật một số loại 3 |
Cắt nhiều đoạn ruột non | Lần | 4,441,000 | 4,441,000 | Phẫu thuật sệt biệt |
Cắt một ít thận | Lần | 4,044,000 | 4,044,000 | Phẫu thuật loại 1 |
Cắt ruột thừa đối kháng thuần | Lần | 2,460,000 | 2,460,000 | Phẫu thuật nhiều loại 2 |
Cắt ruột vượt, dẫn lưu lại ổ apxe | Lần | 2,460,000 | 2,460,000 | Phẫu thuật các loại 2 |
Cắt ruột quá, lau cọ ổ bụng | Lần | 2,460,000 | 2,460,000 | Phẫu thuật các loại 2 |
Cắt tổng thể dạ dày | Lần | 6,890,000 | 6,890,000 | Phẫu thuật sệt biệt |
Cắt tụy trung tâm | Lần | 4,297,000 | 4,297,000 | Phẫu thuật đặc biệt |
Ghnghiền xương vào phẫu thuật chấn thương cột sống thắt lưng | Lần | 4,446,000 | 4,446,000 | Phẫu thuật nhiều loại 1 |
Giải pchờ chèn ép chấn thương cột sống thắt lưng | Lần | 4,310,000 | 4,310,000 | Phẫu thuật một số loại 1 |
Thời gian làm việc
Bệnh viện Đa khoa Quanh Vùng Củ Chi thao tác làm việc từ bỏ thứ Hai mang lại Chủ Nhật mặt hàng tuần cùng với thời hạn rõ ràng nhỏng sau:
Từ trang bị Hai đến đồ vật Sáu
Buổi sáng: Từ 7h00 – 11h00Buổi chiều: Từ 13h00 – 16h30.Xem thêm: Nghĩa Của Từ : Alright Là Gì ? Nghĩa Của Từ All Right
Thđọng Bảy và Chủ Nhật (thăm khám hình thức y tế ngoại trừ giờ)
Buổi sáng: Từ 7h00 – 11h00Buổi chiều: Từ 13h00 – 16h30.Xem thêm: Cách Điều Trị Bệnh Thoái Hóa Cột Sống Lưng, Thoái Hóa Cột Sống Là Gì
Trực cấp cứu: 24/24h.
tin tức liên hệ
Để đặt kế hoạch thăm khám và khám chữa tại Bệnh viện Đa khoa khoanh vùng Củ Chi hoặc ước ao xem thêm biết tin về dịch vụ, người mắc bệnh contact với khám đa khoa theo biết tin dưới đây: