BẢNG GIÁ DỊCH VỤ BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA SẢN NHI SÓC TRĂNG
Giới thiệu về cơ sở y tế Sản Nhi Sóc Trăng
Tiền thân của Bệnh viện Chuim Khoa Sản Nhi là Khoa sản và Khoa Nhi. Bệnh viện gắn sát cùng với lịch sử Thành lập và hoạt động Bệnh viện Khánh Hưng Ba Xuyên ổn (cũ) năm 1888, là đầy đủ khoa trước tiên của bệnh viện bao gồm tòa bên 2 tầng, bên cạnh hông dọc theo khoa gồm sân vườn hoa thông thoáng.
Bạn đang xem: Bảng giá dịch vụ bệnh viện chuyên khoa sản nhi sóc trăng
Thông tin thêm về bệnh viện
Điện thoại: (0299) 3 821825
Các chăm khoa làm việc cơ sở y tế sản nhi Sóc Trăng
Khoa lâm sàng
Khoa khám- CCTHKhoa sanhKhoa prúc – HP – HSKhoa nhi tổng hợpKhoa hồi sức tích cực và lành mạnh – chống độc nhi ( HSTC – CĐ Nhi)Khoa Ngoại nhi – Liên chăm khoaKhoa nhi sơ sinhKhoa gây thích hồi mức độ (GMHS)Khoa Cận lâm sàng
Khoa Dược-VTTBYTKhoa xét nghiệmKhoa chẩn đoán thù hình ảnhKhoa kiểm soát và điều hành lây truyền khuẩnQuy trình thăm khám căn bệnh tại Bệnh viện Sản Nhi Sóc Trăng
Bước 1: Bệnh nhân đến Quầy Đăng ký trên bàn tiếp nhận với xuất trình Giấy tờ tuỳ thân (CMTND, BHYT, Giấy gửi tuyến đường nếu như bao gồm,…), nhân viên cấp dưới y tế sẽ đón nhận sẽ nhập công bố cá thể của bệnh nhân vào hệ thống máy tính xách tay và số máy tự thăm khám dịch sẽ tiến hành nhập auto vào máy tính xách tay của bác sĩ.Cách 2: Bệnh nhân ngồi ghế hóng tại cửa ngõ phòng mạch đã có được hướng đẫn, chờ bác bỏ sĩ gọi vào đi khám bệnh dịch theo vật dụng trường đoản cú.Cách 3: Đến bệnh viện bệnhBệnh nhân mang lại bệnh viện theo như đúng số thiết bị trường đoản cú in lên trên phiếu xét nghiệm (quan sát đại dương, sơ trang bị lí giải số phòng khám).
Bệnh nhân ngồi đợi ngơi nghỉ hàng ghế bên phía ngoài cơ sở y tế cùng chờ đến lượt khám theo số máy từ được in bên trên phiếu thăm khám (số chạy trên bảng năng lượng điện tử).
Sau Lúc bác bỏ sĩ xét nghiệm bệnh, điều chăm sóc gợi ý bạn nhà quá trình tiếp theo (đi làm việc xét nghiệm hoặc đưa phòng khám khác…).
Cách 4: Nếu fan căn bệnh tất cả hướng đẫn xét nghiệm+ Nếu tín đồ bệnh sau khoản thời gian thăm khám được bác bỏ sĩ hướng đẫn làm những dịch vụ cận lâm sàng (làm cho xét nghiệm, chẩn đoán hình hình ảnh, dò xét công dụng,…) thì cho đến nộp chi phí tại Quầy thu ngân của khám đa khoa Sản nhi Sóc Trăng
Đến chống rước mẫu xét nghiệm, chống chụp X-Quang, phòng siêu âm theo chỉ dẫn bên trên tờ hướng dẫn và chỉ định của công ty.
Bệnh nhân ngồi ghế đợi tại cửa ngõ bệnh viện để bác sĩ Điện thoại tư vấn lần lượt vào trả tác dụng xét nghiệm với kết luận.
+ Nếu người bệnh được hướng đẫn nhập viện:
Làm thủ tục hành chủ yếu tại phòng tiếp nhận.
Nộp tiền trên phòng tài bao gồm kế tân oán.
Quay quay lại Quầy đảm nhận để được nhân viên y tế đưa tới bệnh dịch phòng
Cách 5: Người dịch quay trở về phòng mạch lúc đầu để chưng sĩ gọi công dụng cùng kê đối kháng.Bảng giá bán các dịch vụ dịch viện
STT | STT TT 37 | Mã dịch vụ | Tên dịch vụ | Giá tối nhiều bao gồm ngân sách thẳng với tiền lương | Ghi chú |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A | A | CHẨN ĐOÁN BẰNG HÌNH ẢNH |
| ||
I | I | Siêu âm |
| ||
1 | 1 | 04C1.1.3 | Siêu âm | 42.100 | |
2 | 2 | 03C4.1.3 | Siêu âm + đo trục nhãn cầu | 74.500 | |
3 | 3 | Siêu âm đầu dò âm hộ, trực tràng | 179.000 | ||
4 | 4 | 03C4.1.1 | Siêu âm Doppler color tyên hoặc mạch máu | 219.000 | |
5 | 5 | 03C4.1.6 | Siêu âm Doppler màu tyên ổn + cản âm | 254.000 | |
6 | 6 | 03C4.1.5 | Siêu âm tyên thay sức | 584.000 | |
7 | 7 | 04C1.1.4 | Siêu âm Doppler màu tlặng 4 D (3D REAL TIME) | 454.000 | Chỉ áp dụng trong trường hòa hợp chỉ định và hướng dẫn nhằm tiến hành các mổ xoang hoặc can thiệp tyên ổn mạch. |
8 | 8 | 04C1.1.5 | Siêu âm Doppler color tyên ổn hoặc huyết mạch qua thực quản | 802.000 | |
9 | 9 | 04C1.1.6 | Siêu âm trong tâm mạch hoặc Đo dự trữ lưu lượng cồn mạch vành FFR | 1.989.000 | Chưa bao gồm cỗ đầu dò hết sức âm, bộ lý lẽ đo dự trữ lưu lượng cồn mạch vành với những phép tắc để lấy vào lòng mạch. |
II | II | Chụp X-quang thường |
| ||
10 | 10 | Chụp X-quang phim ≤ 24×30 centimet (1 bốn thế) | 49.200 | Áp dụng đến 01 vị trí | |
11 | 11 | Chụp X-quang phim ≤ 24×30 cm (2 bốn thế) | 55.200 | Áp dụng đến 01 vị trí | |
12 | 12 | Chụp X-quang đãng phyên > 24×30 cm (1 tư thế) | 55.200 | Áp dụng mang đến 01 vị trí | |
13 | 13 | Chụp X-quang quẻ phyên > 24×30 cm (2 tư thế) | 68.200 | Áp dụng cho 01 vị trí | |
14 |
| Chụp X-quang quẻ ổ răng hoặc cận chóp | 12.800 | ||
15 | 14 | 03C4.2.2.1 | Chụp sọ phương diện chỉnh nha thường (Panorama, Cephalometric, giảm lớp lồi cầu) | 63.200 | |
16 | 15 | 03C4.2.1.7 | Chụp Angiography mắt | 213.000 | |
17 | 16 | 04C1.2.5.33 | Chụp thực quản lí có uống dung dịch cản quang | 100.000 | |
18 | 17 | 04C1.2.5.34 | Chụp dạ dày-tá tràng tất cả uống thuốc cản quang | 115.000 | |
19 | 18 | 04C1.2.5.35 | Chụp form đại tràng tất cả dung dịch cản quang | 155.000 | |
20 | 19 | 03C4.2.5.10 | Chụp mật qua Kehr | 236.000 | Chưa bao hàm thuốc cản quang quẻ. |
21 | 20 | 04C1.2.5.30 | Chụp hệ ngày tiết niệu gồm tiêm thuốc cản quang (UIV) | 535.000 | |
22 | 21 | 04C1.2.5.31 | Chụp niệu quản ngại – bể thận ngược mẫu (UPR) tất cả tiêm dung dịch cản quang | 525.000 | |
23 | 22 | 03C4.2.5.11 | Chụp bọng đái gồm bơm xịt thuốc cản quang | 202.000 | |
24 | 23 | 04C 1.2.6.36 | Chụp tử cung-vòi vĩnh trứng (bao hàm cả thuốc) | 367.000 | |
25 | 24 | 03C4.2.5.12 | Chụp X – quang quẻ vú định vị klặng dây | 382.000 | Chưa bao gồm kim xác định. |
26 | 25 | 03C4.2.5.13 | Lỗ dò cản quang | 402.000 | |
27 | 26 | 03C4.2.5.15 | Mammography (1 bên) | 93.200 | |
28 | 27 | 04C1.2.6.37 | Chụp tủy sống gồm tiêm thuốc | 397.000 | |
III | III | Chụp X-quang quẻ số hóa |
| ||
29 | 28 | 04C1.2.6.51 | Chụp X-quang số hóa 1 phim | 64.200 | Áp dụng đến 01 vị trí |
30 | 29 | 04C1.2.6.52 | Chụp X-quang số hóa 2 phim | 96.200 | Áp dụng mang lại 01 vị trí |
31 | 30 | 04C1.2.6.53 | Chụp X-quang số hóa 3 phim | 121.000 | Áp dụng mang lại 01 vị trí |
32 |
| Chụp Xquang đãng số hóa ổ răng hoặc cận chóp | 18.300 | ||
33 | 31 | 04C1.2.6.54 | Chụp tử cung-vòi vĩnh trứng ngay số hóa | 407.000 | |
34 | 32 | 04C1.2.6.55 | Chụp hệ ngày tiết niệu có tiêm thuốc cản quang quẻ (UIV) số hóa | 605.000 | |
35 | 33 | 04C1.2.6.56 | Chụp niệu quản lí – bể thận ngược chiếc (UPR) số hóa | 560.000 | |
36 | 34 | 04C 1.2.6.57 | Chụp thực quản gồm uống thuốc cản quang số hóa | 2đôi mươi.000 | |
37 | 35 | 04C1.2.6.58 | Chụp dạ dày-tá tràng bao gồm uống thuốc cản quang đãng số hóa | 2trăng tròn.000 | |
38 | 36 | 04C1.2.6.59 | Chụp size đại tràng gồm thuốc cản quang số hóa | 260.000 | |
39 | 37 | 04C1.2.6.60 | Chụp tủy sinh sống có thuốc cản quang số hóa | 517.000 | |
40 | 38 | Chụp X-quang quẻ số hóa cắt lớp con đường vú một bên (tomosynthesis) | 940.000 | ||
41 | 39 | Chụp X-quang quẻ số hóa con đường dò, những đường có xịt thuốc cản quang quẻ trực tiếp | 382.000 | Chưa bao gồm ống thông, kyên chọc chuyên được dùng. | |
IV | IV | Chụp cắt lớp vi tính, chụp mạch, cùng hưởng từ |
| ||
42 | 40 | 04C1.2.6.41 | Chụp CT Scanner đến 32 dãy không tồn tại dung dịch cản quang | 519.000 | |
43 | 41 | 04C1.2.6.42 | Chụp CT Scanner cho 32 dãy tất cả thuốc cản quang | 628.000 | Chưa bao gồm thuốc cản quang quẻ. |
44 | 42 | 04C1.2.6.63 | Chụp CT Scanner 64 hàng đến 128 dãy bao gồm dung dịch cản quang | 1.697.000 | Chưa bao gồm dung dịch cản quang đãng. |
45 | 43 | 04C1.2.63 | Chụp CT Scanner 64 dãy mang lại 128 dãy không tồn tại thuốc cản quang | 1.442.000 | |
46 | 44 | Chụp CT Scanner toàn thân 64 hàng – 128 hàng có dung dịch cản quang | 3.446.000 | Chưa bao hàm thuốc cản quang quẻ. | |
47 | 45 | Chụp CT Scanner toàn thân 64 hàng – 128 dãy không có dung dịch cản quang | 3.119.000 | ||
48 | 46 | 04C1.2.6.64 | Chụp CT Scanner tự 256 hàng trnghỉ ngơi lên tất cả dung dịch cản quang | 2.980.000 | Chưa bao gồm thuốc cản quang đãng. |
49 | 47 | Chụp CT Scanner từ 256 hàng trnghỉ ngơi lên không có dung dịch cản quang | 2.725.000 | ||
50 | 48 | Chụp CT Scanner body từ 256 dãy gồm thuốc cản quang | 6.667.000 | Chưa bao gồm dung dịch cản quang quẻ. | |
51 | 49 | Chụp CT Scanner body toàn thân trường đoản cú 256 dãy ko dung dịch cản quang | 6.628.000 | ||
52 | 50 | 04C1.2.6.61 | Chụp PET/CT | 19.724.000 | Chưa bao gồm dung dịch cản quang |
53 | 51 | 04C1.2.6.62 | Chụp PET/CT tế bào bỏng xạ trị | trăng tròn.478.000 | Chưa bao gồm dung dịch cản quang |
54 | 52 | 04C1.2.6.43 | Chụp quan trọng số hóa xóa nền (DSA) | 5.570.000 | |
55 | 53 | 04C1.2.6.44 | Chụp cồn mạch vành hoặc thông tlặng chụp phòng tyên dưới DSA | 5.881.000 | |
56 | 54 | 04C1.2.6.45 | Chụp và can thiệp tyên mạch (van tim, tyên ổn bđộ ẩm sinch, cồn mạch vành) dưới DSA | 6.781.000 | Chưa bao hàm vật dụng tư chuyên sử dụng dùng để làm can thiệp: bóng nong, stent, những vật tư nút ít mạch, các các loại ống thông hoặc vi ống thông, những các loại dây dẫn hoặc vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, lưới thanh lọc tĩnh mạch, hình thức rước dị vật dụng, cỗ biện pháp rước máu kăn năn, cỗ giải pháp che (cỗ thả dù, cho dù những loại). |
57 | 55 | 04C1.2.6.46 | Chụp cùng can thiệp mạch chủ bụng hoặc ngực với mạch chi dưới DSA | 9.031.000 | Chưa bao hàm đồ vật tứ chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nống, cỗ bơm áp lực, stent, keo nút mạch, các vật tư nút ít mạch, những vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, lưới thanh lọc tĩnh mạch máu. |
58 | 56 | Chụp và can thiệp mạch chủ bụng hoặc ngực và mạch đưa ra dưới C-Arm | 7.781.000 | Chưa bao gồm đồ vật tư chuyên sử dụng dùng để can thiệp: bóng nong, bộ bơm áp lực, stent. các vật liệu nút mạch, những vi ống thông, vi dây dẫn, những vòng xoắn kim loại, giải pháp mang dị đồ vật, cỗ cơ chế lấy huyết kân hận, trơn bơm ngược chiếc đụng mạch nhà. | |
59 | 57 | 04C1.2.6.48 | Chụp, nút quái dị cùng can thiệp các bệnh án mạch thần khiếp dưới DSA | 9.631.000 | Chưa bao gồm đồ gia dụng bốn chuyên sử dụng dùng để can thiệp: láng nong, bộ bơm áp lực nặng nề, stent, keo nút ít mạch, các vật tư nút ít mạch, những vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, qui định mang dị thứ, hút huyết kăn năn. |
60 | 58 | 04C1.2.6.47 | Can thiệp mặt đường mạch máu cho các tạng bên dưới DSA | 9.081.000 | Chưa bao hàm vật tứ chuyên dụng dùng để làm can thiệp: láng nống, bộ bơm áp lực, stent, các vật tư nút ít mạch, những vi ống thông, vi dây dẫn, những vòng xoắn sắt kẽm kim loại. |
61 | 59 | 04C1.2.6.50 | Can thiệp vào lòng mạch thẳng qua da (đặt cổng truyền Hóa chất, đốt giãn tĩnh mạch, sinc thiết trong thâm tâm mạch) hoặc msinh hoạt thông bao tử qua domain authority, dẫn lưu giữ các ổ áp xe và tạng ổ bụng bên dưới DSA. Xem thêm: Giờ Utc Là Giờ Gì - Giờ Utc Và Giờ Việt Nam Cách Nhau Mấy Tiếng | 2.068.000 | Chưa bao hàm kim chọc tập, stent, những sonde dẫn, những dây dẫn, dây đốt, ống thông, tuồng truyền Hóa chất, rọ đem sỏi. |
62 | 60 | Can thiệp khác dưới khuyên bảo của CT Scanner | 1.176.000 | Chưa bao gồm ống dẫn lưu lại. | |
63 | 61 | 04C1.2.6.50 | Dẫn giữ, nống đặt Stent, đem dị thiết bị đường mật hoặc đặt sonde JJ qua da bên dưới DSA | 3.581.000 | Chưa bao gồm kim chọc tập, nhẵn nống, bộ nống, stent, các sonde dẫn, những dây dẫn, ống thông, rọ mang dị trang bị. |
64 | 62 | 03C2.1.56 | Đốt sóng cao tần hoặc vi sóng khám chữa u gan bên dưới khuyên bảo của CT scanner | 1.718.000 | Chưa bao gồm đốt sóng cao tần với dây dẫn bộc lộ. |
65 | 63 | 03C2.1.57 | Đốt sóng cao tần hoặc vi sóng điều trị u gan bên dưới lí giải của khôn cùng âm | 1.218.000 | Chưa bao gồm kyên ổn đốt sóng cao tần và dây dẫn biểu hiện. |
66 | 64 | 04C1.2.6.49 | Điều trị các tổn định tmùi hương xương, khớp, xương cột sống cùng các tạng bên dưới DSA (đổ xi măng xương cột sống, chữa bệnh những kân hận u tạng với trả u xương…) | 3.081.000 | Chưa bao hàm đồ gia dụng tư tiêu hao: kim chọc, xi măng, các vật tư bơm, hóa học tạo tắc. |
67 | 65 | 03C4.2.5.2 | Chụp cộng hưởng trường đoản cú (MRJ) bao gồm dung dịch cản quang | 2.210.000 | |
68 | 66 | 03C4.2.5.1 | Chụp cùng tận hưởng trường đoản cú (MRI) không có dung dịch cản quang | 1.308.000 | |
69 | 67 | Chụp cộng tận hưởng từ bỏ gan cùng với hóa học tương bội nghịch sệt hiệu mô | 8.656.000 | ||
70 | 68 | Chụp cùng hường từ tưới máu – phổ – chức năng | 3.156.000 | ||
V | V | Một số kỹ thuật khác |
| ||
71 | 69 | Đo mật độ xương 1 vị trí | 81.400 | Bằng cách thức DEXA | |
72 | 70 | Đo tỷ lệ xương 2 vị trí | 140.000 | Bằng phương thức DEXA | |
73 |
| Đo tỷ lệ xương | 21.000 | Bằng cách thức siêu âm | |
B | B | CÁC THỦ THUẬT VÀ DỊCH VỤ NỘI SOI |
| ||
74 | 71 | Bơm rửa vùng màng phổi | 212.000 | ||
75 | 72 | 03C1.51 | Bơm rửa niệu quản lí sau tán sỏi (xung quanh cơ thể) | 463.000 | |
76 | 73 | Bom streptokinase vào khoang màng phổi | 1.012.000 | ||
77 | 74 | 04C2.108 | Cấp cứu giúp xong xuôi tuần hoàn | 473.000 | Bao bao gồm cả láng sử dụng những lần. |
78 | 75 | 04C3.1.142 | Cắt chỉ | 32.000 | Chỉ vận dụng với những người dịch ngoại trú. |
79 | 76 | Chăm sóc da cho người bệnh dị ứng thuốc nặng | 156.000 | Áp dụng với người dịch hội hội chứng Lyell, Steven Johnson. | |
80 | 77 | 04C2.69 | Chọc tập dò màng bụng hoặc màng phổi | 135.000 | |
81 | 78 | 04C2.112 | Chọc tháo dịch màng bụng hoặc màng phổi bên dưới chỉ dẫn của rất âm | 174.000 | |
82 | 79 | 04C2.71 | Chọc hút ít khí màng phổi | 141.000 | |
83 | 80 | 04C2.70 | Chọc tập rửa màng phổi | 204.000 | |
84 | 81 | 03C1.4 | Chọc tập dò màng tim | 243.000 | |
85 | 82 | 03C1.74 | Chọc dò sinc thiết vú dưới khôn xiết âm | 175.000 | Áp dụng với ngôi trường hợp sử dụng bơm klặng thông thường để chọc tập hút. |
86 | 83 | 03C1.1 | Chọc tập dò tủy sống | 105.000 | Chưa bao gồm kyên ổn chọc dò. |
87 | 84 | Chọc hút dịch điều trị u nang giáp | 164.000 | ||
88 | 85 | Chọc hút ít dịch điều trị u nang ngay cạnh dưới lý giải của rất âm | 219.000 | ||
89 | 86 | 04C2.67 | Chọc hút ít hạch hoặc u | 108.000 | |
90 | 87 | 04C2.121 | Chọc tập hút hạch hoặc u hoặc áp xe pháo hoặc những tổn định thương thơm không giống bên dưới gợi ý của khôn cùng âm | 150.000 | |
91 | 88 | 04C2.122 | Chọc hút ít hạch hoặc u hoặc áp xe hoặc những tổn tmùi hương không giống bên dưới giải đáp của cắt lớp vi tính | 728.000 | Chưa bao hàm dung dịch cản quang trường hợp tất cả sử dụng. |
92 | 89 | 04C2.68 | Chọc tập hút tế bào đường giáp | 108.000 | |
93 | 90 | 04C2.111 | Chọc tập hút tế bào tuyến đường gần kề dưới hướng dẫn của cực kỳ âm | 149.000 | |
94 | 91 | 04C2.115 | Chọc tập hút tủy có tác dụng tủy đồ | 528.000 | Bao bao gồm cả kim chọc tập hút ít tủy cần sử dụng những lần. |
95 | 92 | 04C2.114 | Chọc tập hút ít tủy làm cho tủy đồ | 126.000 | Chưa bao hàm kyên ổn chọc hút tủy. Kim chọc tập hút ít tủy tính theo thực tế sử dụng. |
96 | 93 | Chọc tập hút ít tủy làm tủy vật dụng (sử dụng trang bị khoan thay tay) | 2.358.000 | ||
97 | 94 | 04C2.98 | Dẫn lưu giữ màng phổi buổi tối thiểu | 592.000 | |
98 | 95 | Dẫn lưu giữ màng phổi, ổ áp xe cộ phổi bên dưới chỉ dẫn của khôn xiết âm | 672.000 | ||
99 | 96 | Dẫn lưu màng phổi, ổ áp xe cộ phổi bên dưới khuyên bảo của chụp cắt lớp vi tính | 1.193.000 | ||
100 | 97 | 03C1.58 | Đặt catheter rượu cồn mạch quay | 542.000 | |
101 | 98 | 03C1.59 | Đặt catheter rượu cồn mạch quan sát và theo dõi áp suất máu liên tục | 1.363.000 | |
102 | 99 | 03C1.57 | Đặt catheter tĩnh mạch máu trung trung khu một nòng | 649.000 | |
103 | 100 | 04C2.104 | Đặt catheter tĩnh mạch máu trung vai trung phong những nòng | 1.122.000 | |
104 | 101 | 04C2.103 | Đặt ống thông tĩnh mạch bằng catheter 2 nòng | 1.122.000 | Chỉ vận dụng cùng với trường hợp lọc huyết. |
105 | 102 | Đặt catheter hai nòng tất cả cuff, tạo mặt đường hầm nhằm thanh lọc máu | 6.800.000 | ||
106 | 101 | 04C2.106 | Đặt vận khí quản | 564.000 | |
107 | 103 | Đặt sonde dạ dày | 88.700 | ||
108 | 104 | 03C1.52 | Đặt sonde JJ niệu quản | 913.000 | Chưa bao hàm Sonde JJ. |
109 | 105 | 03C1.32 | Đặt stent thực quản ngại qua nội soi | 1.133.000 | Chưa bao gồm stent. |
110 | 106 | Điều trị rung nhĩ bằng tích điện sóng tần số radio sử dụng khối hệ thống lập phiên bản đồ gia dụng bố chiều phẫu thuật – năng lượng điện học tập những buồng tim | 2.965.000 | Chưa bao gồm bộ hiện tượng chữa bệnh rối loạn nhịp tyên ổn bao gồm sử dụng hệ thống lập bạn dạng vật ba chiều phẫu thuật – điện học tập các phòng tlặng. | |
111 | 107 | Điều trị suy tĩnh mạch máu bằng laze nội mạch | 2.010.000 | Chưa bao gồm bộ lý lẽ mở quan trọng và ống thông chữa bệnh laser. | |
112 | 108 | Điều trị suy tĩnh mạch bằng tích điện sóng tần số radio | 1.910.000 | Chưa bao gồm cỗ hiện tượng mở huyết mạch và ống thông điều trị RF. | |
113 | 109 | Gây dính màng phổi bằng thuốc hoặc Hóa chất qua ống dẫn lưu giữ màng phổi | 192.000 | Chưa bao hàm dung dịch hoặc hóa chất tạo bám màng phổi. | |
114 | 110 | 03C1.56 | Hấp thụ phân tử liên tiếp khám chữa suy gan cung cấp nặng | 2.317.000 | Chưa bao gồm khối hệ thống quả thanh lọc và dịch thanh lọc. |
115 | 111 | Hút ít dẫn giữ vùng màng phổi bằng máy hút ít áp lực nặng nề âm liên tục | 184.000 | ||
1 16 | 112 | Hút dịch khớp | 113.000 | ||
117 | 113 | Hút ít dịch khớp dưới trả lời của vô cùng âm | 123.000 | ||
118 | 114 | Hút ít đờm | 10.800 | ||
119 | 115 | 04C2.119 | Lấy sỏi niệu quản ngại qua nội soi | 936.000 | Chưa bao hàm sonde niệu quản và dây dẫn Guide wire. |
120 | 116 | 04C2.79 | Lọc màng bụng chu kỳ (CAPD) | 558.000 | |
121 | 117 | 04C2.78 | Lọc màng bụng liên tiếp 24 giờ đồng hồ bằng máy (thẩm phân phúc mạc) | 956.000 | |
122 | 118 | 03C1.71 | Lọc tiết tiếp tục (01 lần) | 2.200.000 | Chưa bao hàm quả lọc, cỗ dây dẫn với dịch lọc. Xem thêm: Viêm Kết Mạc Dị Ứng (Allergic Conjunctivitis Là Gì, Dịch Song Ngữ |
123 | 119 | 03C1.72 | Lọc tách bóc huyết tương (01 lần) | 1.624.000 | Chưa bao gồm quả lọc tách huyết tương, bộ dây dẫn cùng tiết tương ướp đông hoặc hỗn hợp albumin. |
124 | 120 | 04C2.99 | Mở khí quản | 715.000 | |
125 | 121 | 04C2.120 | Mngơi nghỉ thông bàng quang (gây mê tại chỗ) | 369.000 | |
126 | 122 | Nghiệm pháp hồi phục phế truất cai quản với dung dịch giãn phế truất quản | 92.900 | ||
127 | 123 | 03C1.39 | Nội soi lồng ngực | 963.000 | |
128 | 124 | Nội soi màng phổi, tạo dính bởi thuốc hoặc hóa chất | 5.002.000 | Đã bao hàm chi phí gây mê | |
129 | 125 | Nội soi màng phổi, sinh thiết màng phổi | 5.780.000 | Đã bao hàm ngân sách tạo mê | |
130 | 126 | 03C1.45 | Niệu loại đồ | 58.200 | |
131 | 127 | Nội soi phế quản bên dưới gây thích gồm sinc thiết | 1.756.000 | ||
132 | 128 | Nội soi phế truất quản ngại dưới gây mê không sinc thiết | 1.456.000 | ||
133 | 129 | Nội soi truất phế quản ngại dưới gây thích đem dị vật phế quản | 3.256.000 | ||
134 | 130 | 04C2.96 | Nội soi truất phế quản ngại ống mượt tạo tê | 749.000 | |
135 | 131 | 04C2.116 | Nội soi phế truất quản ống mượt gây mê bao gồm sinch thiết | 1.125.000 | |
136 | 132 | 04C2.117 | Nội soi phế truất cai quản ống mượt gây mê mang dị vật | 2.573.000 | |
137 | 133 | Nội soi truất phế quản ống mềm: giảm đốt u, sẹo nội phế truất cai quản bằng điện đông cao tần | 2.833.000 |